22 used SUVs for sale in Peterborough
Our INVENTORY UPDATED
Thursday, July, 16, 2026
2019 GMC Acadia Denali
$281*
Bi-Weekly
Was $26,995
Now
$25,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 0626263 | Mileage : | 130,931 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 3.6L V6 DOHC 24V | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | White |
| VIN : | 1GKKNXLS4KZ162300 | Location : | Peterborough |
| LEATHER, HEAT+COOL SEATS, SUNROOF, NAV, | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
27
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2018 Jaguar F-PACE 2.0T Prestige
$337*
Bi-Weekly
Was $31,995
Now
$25,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 23407 | Mileage : | 95,071 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | Sedan |
| Engine : | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO DIESEL | Fuel Type : | Diesel |
| Transmission : | Automatic | Colour : | Grey |
| VIN : | SADCK2FN1JA322572 | Location : | Peterborough |
| DIESEL, LEATHER, NAV, HEATED SEATS, BLIND SPOT | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
24
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2019 Jeep Grand Cherokee Summit
$281*
Bi-Weekly
Was $30,995
Now
$25,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 24122 | Mileage : | 148,209 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 5.7L V8 OHV 16V | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | White |
| VIN : | 1C4RJFJT3KC629804 | Location : | Peterborough |
| V8, LEATHER, HEAT+COOL SEATS, NAV, SUNROOF | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
29
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2016 Jeep Wrangler Unlimited Sahara
$428*
Bi-Weekly
$17,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 25263 | Mileage : | 189,234 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 3.6L V6 DOHC 24V FFV | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Manual | Colour : | Silver |
| VIN : | 1C4HJWEG2GL169194 | Location : | Peterborough |
| LEATHER, SOFT TOP, 2 YEAR/40,000 KM WARRANTY | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
18
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2022 Jeep Compass Trailhawk
$184*
Bi-Weekly
Was $23,995
Now
$21,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 26042 | Mileage : | 100,630 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 2.4L L4 DOHC 16V | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | Grey |
| VIN : | 3C4NJDDB0NT150688 | Location : | Peterborough |
| HEATED SEATS+WHEEL, REMOTE START | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
24
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2024 Honda CR-V Hybrid Touring
$352*
Bi-Weekly
Was $42,995
Now
$41,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 26047 | Mileage : | 44,651 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 2.0L L4 DOHC 16V HYBRID | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | Grey |
| VIN : | 2HKRS6H95RH218751 | Location : | Peterborough |
| LEATHER, HEATED SEATS+WHEEL, SUNROOF | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
28
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2021 Buick Encore
$188*
Bi-Weekly
Was $22,995
Now
$19,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 26055 | Mileage : | 73,254 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 1.4L L4 DOHC 16V TURBO | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | White |
| VIN : | KL4CJESB4MB309870 | Location : | Peterborough |
| AWD, APPLE+ANDROID, BLIND SPOT | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
20
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2024 Jeep Compass Altitude
$251*
Bi-Weekly
Was $32,995
Now
$29,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 26056 | Mileage : | 15,105 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | Blue |
| VIN : | 3C4NJDFN4RT147404 | Location : | Peterborough |
| LEATHER, HEATED SEATS+WHEEL, NAV | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
23
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2022 Chevrolet Trailblazer LT
$159*
Bi-Weekly
$18,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 26066 | Mileage : | 102,859 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 1.3L L3 DOHC 12V | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | Black |
| VIN : | KL79MPSL9NB072979 | Location : | Peterborough |
| HEATED SEATS, SUNROOF, BLIND SPOT, REMOTE START | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
26
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2024 GMC Terrain
$268*
Bi-Weekly
$31,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 26069A | Mileage : | 51,355 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 1.4L L4 DOHC 16V TURBO | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | Silver |
| VIN : | 3GKALYEG9RL214649 | Location : | Peterborough |
| AWD, LEATHER, HEATED SEATS+WHEEL, SUNROOF, HUD | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
25
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2021 Hyundai Palisade SEL AWD
$244*
Bi-Weekly
Was $27,995
Now
$25,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 26085 | Mileage : | 146,895 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 3.8L V6 DOHC 24V | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | White |
| VIN : | KM8R3DHE1MU327524 | Location : | Peterborough |
| AWD, HEAT+COOL SEATS, SUNROOF, NAV, SNOWS | |||
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
30
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
2021 Mitsubishi RVR SE 4WD
$169*
Bi-Weekly
Was $18,995
Now
$17,995 *
PRICE + Tax / PAYMENT with TAX
| Stock # : | 26101 | Mileage : | 98,893 km |
| Doors : | 4 Doors | Body Class : | SUV |
| Engine : | 2.0L L4 DOHC 16V | Fuel Type : | Gas |
| Transmission : | Automatic | Colour : | Orange |
| VIN : | JA4AJUAU4MU603486 | Location : | Peterborough |
CLICK FOR
MORE INFO...
MORE INFO...
15
CLICK FOR
MORE PHOTOS...
MORE PHOTOS...
Below is your List Disclaimer...
*
Please click through to vehicle info page (from above) for full financing, payment, tax and item details. Prices are plus taxes and fees unless otherwise noted. Mileage is taken from the vehicle odometer at time of listing and deemed to be accurate. Mistakes can happen. Always check with the Dealer or Seller to confirm details or for more information.